| Documento | Taglia | Tipo |
|---|---|---|
| Carta 2012 (versione del 19 settembre 2013) | 143 KB | |
| Comunicato stampa UST / CORSTAT | 51 KB | |
| Services statistiques: déclaration d’adhésion (Etat au: 10.02.2014) | 20 KB | |
| Formulaire Déclaration d'adhésion | 33 KB | |
| Documento | Taglia | Tipo |
|---|---|---|
| Carta 2008 | 130 KB | |
| Consiglio Etico Regolamento | 60 KB | |
| Ethikrat |
|
|
| Uffici di statistica: signatari (stato del 18.09.2008) | 20 KB | |
| Uffici di statistica: signatari (stato del 14.06.2006) | 21 KB | |
| La Carta della statistica pubblica svizzera (Dr. Fritz Fasler) | 174 KB | |